全球智慧城市实践
2014-08-29 10:15:04 浏览次数:4957
美国 | 2008年11月,IBM提出了“智慧的地球”理念。2009年,迪比克市与IBM合作,建立美国第一个智慧城市。 |
欧盟 | 2006年,欧盟发起了欧洲Living Lab组织,号召调动“集体的智慧和创造力”,解决社会问题。2009年11月,欧盟提出2011-2015年信息化建设的主要目标。强调要充分利用新一代信息通信技术,强化知识创造和创新,实现城市协调、绿色、可持续发展。 |
日本 | 2004年,日本提出“U-Japan”计划,2009年,发布“I-Japan战略2015”。旨在构建一个以人为本、充满活力的数字化社会,一是建立电子政务,医疗保健和人才教育核心领域信息系统,二是培育新产业,三是整顿数字化基础设施。 |
韩国 | 2009年,韩国通过了U-City综合计划,提出“利用大数据解决市民小烦恼”的口号。 |
新加坡 | 1992年,新加坡提出IT2000——智慧岛计划,2000年,提出“信息通信21世纪计划”,2006年,公布“智慧国2015(IN2015)”计划。 |
中国 | 2009年,中国提出“感知中国”理念。2010年,第一个智慧社区建设在上海浦东碧云启动,建设内容侧重在公共服务和社会管理。 |
中国台湾 | 2009年,台湾地区推动「智慧生活科技运用(i236)计划」。 |
2013年全球7大智慧城市,全球超过400个城市竞逐
1、美国俄亥俄州的哥伦布市;
2、芬兰的奥卢;
3、加拿大的斯特拉特福;
4、台湾地区的台中市;
5、爱沙尼亚的塔林;
6、台湾地区的桃园县;
7、加拿大的多伦多。
(2014年全球智慧城市评选已在申报期中)