陆家嘴社区治理指数标准
1、陆家嘴街道创新社会治理目标
(1)从每个人的生活、发展的需求出发,建设让每个人都能幸福生活的环境,创造让每个人无限延伸的发展空间;
(2)从社会群体整体利益出发,让社会整体更加充分的协作,让社会在诚信友爱的环境中发展。
2、社区治理指数内涵
(1)民众的参与意识和行为绩效(公民社会的发育);
(2)居民素质与社会协同(社会秩序规范有序);
(3)社会保障情况(优化的生活方式、公共服务效能);
(4)公共安全(大安全概念,对经济、政治、生存安全、信仰安全;有无安全感)
3、社区治理指标构成和权重分配
要素维度 | 维度权重 | 一级指标 | 一级权重 | 二级指标 | 二级 权重 |
公共服务 | 32% | 公共服务 | 18% | 居民教育情况; 终身教育和学习型社区建设情况; | 3% |
社区健康管理情况; 人均寿命; | 3% | ||||
老年人生活情况(居家养老服务质量); 床位数占人口比例情况; | 3% | ||||
低收入人群生活状态; 社会救助情况(流浪乞讨管理); | 3% | ||||
就业率和失业率; 创业扶持情况,创业环境建设; | 3% | ||||
低收入者人均住房面积; 无房居住者人数,或占低收入者比例; | 3% | ||||
社区服务 | 9% | 社区基础服务情况(包括通信服务和信息服务) | 3% | ||
生产和市场服务(包括金融、物流、批发、电子商务、中介和咨询等) | 3% | ||||
个人消费服务情况 | 3% | ||||
满意度 | 5% | 居民对公共服务的满意度 | 5% | ||
公共管理 | 37% | 公共设施 | 11% | 无障碍设施覆盖率 | 1% |
每平方公里图像监控点覆盖率(个) 封闭式住宅小区技防设施覆盖率(%) | 3% | ||||
消防管理情况(设施设备) | 3% | ||||
文化设施建设 健身设施建设 | 2% | ||||
网络建设情况 | 2% | ||||
社会生态 | 6% | 垃圾分类情况 | 1.5% | ||
人居质量(空气、水) | 3% | ||||
能源节约情况 | 1.5% | ||||
公共安全 | 15% | 区域安全(居民区安全、群租、乱设摊、违章搭建管理); 工程质量、住房质量; | 3% | ||
安全生产; 食品安全管理(菜场管理); | 3% | ||||
网格化管理 | 3% | ||||
停车情况,交通拥堵情况,公共交通情况 | 3% | ||||
信访管理;矛盾调解 | 1.5% | ||||
刑释解教和社区矫正人员再社会化率 | 1.5% | ||||
群众安全感 | 5% | 满意度测评 | 5% | ||
社会参与 | 27% | 社会动员 | 12% | 区域社会组织情况(数量、年检合格率) | 3% |
区域共治单位情况 | 3% | ||||
居民区自治组织建设情况(居委民主自治覆盖率、重大民生决策公众参与率等) | 3% | ||||
社区志愿者服务情况(人数、团队) 注册志愿者比例(%) | 3% | ||||
社会创新 | 9% | 区域信息管理情况 | 3% | ||
专利申请情况 | 3% | ||||
社会诚信度 | 3% | ||||
社会文明 | 6% | 区域文明程度 | 3% | ||
居民综合素质 | 3% | ||||
特色 | 4% | 社区特色(最高十分,至少有两项) 比如人口管理等 | 4% | 特色情况一 | 2% |
特色情况二 | 2% |
4、制定智慧社区标准体系
标准制定有利于建设的规范与推广。智慧社区建设评价标准由智慧度、感知度、参与度构成,具体来说是30%智慧度指数+30%感知度指数+30%参与度指数+10%特色指数。
智慧度指数(侧重在建设领域)——信息化建设水平、电子政务建设程度、综合管理网络平台等。这些子级指标又可细分为一系列二级指标。
感知度指数(侧重在应用领域)——主要由社会管理、公共服务以及居民满意度等子级指标构成。这些子级指标还可以细分为一些微观指标。
参与度指数(侧重在人文领域)——网络应用水平(IT素质)、市民参与社会公共服务与管理的水平、市民的创新精神等子级指标构成。这些子级指标还可以细分为一些微观指标。
特色指数(城市特色)——包括建设统一的市民卡(实名制账户管理)、社区综合信息库建设、社区商家诚信管理、志愿者管理等指标。
下一步,陆家嘴街道将进一步深入抓推进、持续抓落实,通过全岗通应用系统建设、社区服务一体化建设、特色创新创业社区服务机制建设等,深入拓展社会保障、社会动员和社会创新模式的完善,用实践来验证和完善智慧社区建设模式。
相关阅读
二、模式与内容
四、陆家嘴区域化党建
六、智慧政务篇
十、社会动员公益服务篇
十一、城市精细化管理
十四、创新产业人才培育篇